Thành lập công ty gồm nhiều thủ tục. Do đó, chi phí thành lập doanh nghiệp cũng được tính dựa theo những quy trình thủ tục mà doanh nghiệp phải đăng ký và thực hiện. Nhiều khách hàng liên hệ cho chúng tôi với những thắc như: Thành lập công ty hết bao nhiêu tiền, mức giá thành lập công ty. . . Nhưng họ chưa cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp muốn thành lập cụ thể là loại hình doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh đầy đủ là gì?. Vậy nên, Nam Việt Luật khuyên bạn nên tham khảo bảng giá thành lập công ty với chi tiết mức phí cho từng thủ tục dưới đây để nắm rõ chi phí thành lập cụ thể tương ứng với trường hợp của mình.
>>> Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các gói thành lập doanh nghiệp dưới đây để thực hiện.
1/ Bảng giá thành lập công ty trọn gói
STT | Nội Dung Thực Hiên | Gói Cơ Bản (A) | Gói Trung Bình (B) | Gói Đầy Đủ (C) | Gói Hoàn Thiện (D2) (Hóa đơn điện tử nên lựa chọn) | |
1 | Giấy CN đăng ký doanh nghiệp | X | X | X | X | |
2 | Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu | X | X | X | X | |
3 | Đăng bố cáo thành lập công ty | X | X | X | X | |
4 | Thủ tục kê khai thuế ban đầu | - | X | X | X | |
5 | Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế | - | X | X | X | |
6 | Tư vấn mở tài khoản ngân hàng | - | - | X | X | |
7 | Đăng ký nộp thuế điện tử | - | - | X | X | |
8 | Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn | - | - | X | X | |
9 | Bảng hiệu (25x35) treo trụ sở | - | - | X | X | |
10 | Chữ ký số khai thuế 1 năm) | - | - | - | X | |
11 | Con Dấu chức danh (01 dấu) | - | - | - | X | |
12 | Hóa đơn điện tử 300 số | - | - | - | X | |
Tổng Chi Phí (chưa VAT) | 1,200,000 đ | 1,990,000 đ | 2,990,000 đ | 5,490,000 | ||
Tổng Thời Gian (Ngày làm việc) | 3-5 ngày | 3-10 ngày | 3-15 ngày | 3-20 ngày |
2. Bảng giá thành lập chi nhánh – VPĐD – Địa điểm kinh doanh - Kho – Cửa hàng
STT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) | Thời gian (ngày làm việc) |
1 | Thành lập chi nhánh | 1.000.000 | 3 |
2 | Thành lập VPĐD | 1.000.000 | 3 |
3 | Thành lập địa điểm kinh doanh | 1.000.000 | 3 |
4 | Thành lập kho – cửa hàng | 1.000.000 | 3 |
3. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền
STT | Đăng ký độc quyền | Chi phí (VNĐ) | Thời gian (tháng) |
1 | Đăng ký độc quyền logo, nhãn hiệu, bao bì | 2.500.000 | 9 - 12 |
2 | Đăng ký độc quyền thương hiệu, tên công ty. | 2.500.000 | 9 - 12 |
4. Bảng giá dịch vụ chữ ký số kê khai thuế điện tử sau khi thành lập công ty
STT | Nội Dung Dịch Vụ | Giá (VNĐ) |
1 | Phần mềm chữ ký số bắt buộc để kê khai thuế (Chữ ký số Vina) | |
Chữ ký số thời hạn 1 năm | 1,530,000 | |
Chữ ký số thời hạn 1 năm khuyến mãi 1 năm | 2,300,000 | |
Chữ ký số thời hạn 3 năm | 2,430,000 | |
2 | Bảng hiệu Mica bắt buộc treo tại trụ sở | |
Bảng hiệu Mica(size 25×35) | 220,000 | |
3 | Các loại dấu trong công ty | |
Dấu tên 1 dòng | 120,000 | |
Dấu tên 2 dòng (trên- Chức danh, dưới- Tên) | 170,000 | |
Dấu Mã số thuế | 200,000 |
5. Bảng giá in hóa đơn VAT sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (Đơn vị tính 1,000 đồng)
Số lượng (cuốn) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | Trên 20 |
Trắng đen | 350 | 300 | 280 | 250 | 220 | 180 | 150 | 140 | Thỏa thuận |
1 màu | 400 | 380 | 360 | 330 | 310 | 250 | 200 | 170 | Thỏa thuận |
2 màu | 450 | 430 | 410 | 390 | 370 | 300 | 250 | 200 | Thỏa thuận |
6. Bảng giá dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm)
STT | Nội dung Số lượng chứng từ (Đầu ra + đầu vào) | Gói kế toán chuyên nghiệp
| ||
Thương mại, dịch vụ | Xây dựng, sản xuất | |||
1 | KHAI BÁO THUẾ HÀNG THÁNG/QÚY | 0 | 500,000 | 500,000 |
2 | 1-10 | 700,000 | 900,000 | |
3 | 11-50 | 1,500,000 | 1,800,000 | |
4 | 51-100 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
5 | >100 | Thỏa Thuận | Thỏa Thuận |
7. Bảng giá giải thể công ty
STT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) | Thời gian (ngày làm việc) |
1 | Giải thể công ty | 2.500.000 | 20 |
2 | Giải thể chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh, kho, cửa hàng | 2.000.000 | 15 |
8. Bảng giá đăng ký hộ kinh doanh cá thể
STT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) | Thời gian (ngày làm việc) |
1 | Thành lập hộ kinh doanh cá thể (Bao gồm Giấy phép kinh doanh hộ cá thể + Hồ sơ khai thuế ban đầu) | 1,5 - 3 triệu | 4-7 |
2 | Thay đổi nội dung giấy phép hộ kinh doanh, Giải thể hộ kinh doanh.. | 1,5 - 3 triệu | 4-7 |
9. Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh
Bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh Rẻ + Tiết Kiệm tại Nam Việt Luật | |||
STT | NỘI DUNG THAY ĐỔI | Phí dịch vụ (VNĐ) | Thời gian (Ngày làm việc) |
I. Dịch vụ Giấy phép kinh doanh | |||
1 | Thay đổi tên doanh nghiệp | 500,000 | 3 |
2 | Thay đổi địa chỉ (chưa đổi dấu) | 500,000 | 3 |
3 | Thay đổi cơ cấu thành viên (không thay đổi loại hình công ty) | 500,000 | 3 |
4 | Thay đổi bổ sung ngành nghề | 500,000 | 3 |
5 | Thay đổi đại diện pháp luật | 500,000 | 3 |
6 | Tăng vốn điều lệ công ty | 500,000 | 3 |
7 | Mã hóa ngành nghề kinh doanh | 500,000 | 3 |
8 | Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website | 500,000 | 3 |
9 | Thay đổi bổ sung cập nhật thông tin khác | 500,000 | 3 |
10 | Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vốn thành viên/ cổ đông | 500,000 | 1 |
11 | Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ VPĐD/ Đia điểm kinh doanh | 500,000 | 3 |
12 | Thay đổi chủ sở hữu | 500,000 | 3 |
13 | Thay đổi loại hình doanh nghiệp | 500,000 | 3 |
14 | Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do thất lạc) | 500,000 | 3 |
15 | Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh (công ty mẹ tại TP.HCM) | 500,000 | 3 |
16 | Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh (Cty mẹ tại tỉnh/TP khác) | 500,000 | 3 |
17 | Giảm vốn điều lệ công ty | 500,000 | 3 |
II. Dịch vụ dấu + mẫu dấu + bố cáo doanh nghiệp | |||
1 | Khắc dấu tròn doanh nghiệp | 450,000 | 1 |
2 | Khắc dấu 1 dòng tên Giám đốc | 100,000 | 1 |
3 | Khắc dấu 2 dòng (dòng trên-Chức danh, dòng dưới –Tên) | 150,000 | 1 |
4 | Khắc dấu Mã số thuế | 200,000 | 1 |
5 | Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015) (chưa bao gồm phí khắc dấu là: 450,000) | 500,000 | 3 |
6 | Đăng bố cáo thành lập/thay đổi | 500,000 | 1 |
7 | Tư vấn mở TK ngân hàng,thông báo STK | 500,000 | 4 |
III. Dịch vụ Thuế - Hóa đơn + Ngân hàng | |||
1 | Khai thuế ban đầu | 500,000 | 1 |
2 | Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế (Mẫu 08) | 500,000 | 1 |
3 | Chuyển hồ sơ thuế khác quận | 800,000 | 7 |
4 | Thủ tục đề nghị đặt in hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn | 500,000 | 10 |
5 | Thủ tục in hóa đơn | Tùy số lượng | 3 |
Khi đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp như: thành lập công ty cổ phần , thành lập công ty TNHH, thành lập doanh nghiệp tư nhân, làm dịch vụ kế toán, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thành lập hộ kinh doanh cá thể và thực hiện các dịch vụ khác tại Nam Việt Luật, Quý khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí tất cả những thắc mắc, thủ tục trước và sau khi thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, đặt in hóa đơn, đăng ký thuế điện tử, và hỗ trợ các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác. Liên hệ Nam Việt Luật: để được tư vấn trực tiếp hoặc gặp chuyên viên tư vấn cần gặp.
Trên đây là nội dung chia sẻ về bảng giá thành lập công ty trọn gói cùng với chi phí thực hiện các thủ tục trong quy trình thành lập doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đây sẻ là nguồn thông tin hữu ích, cho những bạn thắc mắc về chi phí thành lập công ty là bao nhiêu? hay thành lập công ty hết bao nhiêu tiền?. Nếu còn vướng mắc vấn đề gì? hãy liên hệ trực tiếp với Nam Việt Luật để nhận được tư vấn cụ thể và kịp thời bạn nhé!
Tham khảo thêm
bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh
Bảng giá thay đổi giấy chứng nhận đầu tư